2019年國家自然科學基金集中受理期申請項目評審結果于近日公布。我院共獲資助國家自然科學基金項目10項,批準直接經費702萬元。已獲得資助項目中包含國家重點基金1項、面上項目基金5項、青年科學基金4項。
獲資助國家自然科學基金項目名單如下(最終立項結果以批文為準):
序号 | 項目批準号 | 負責人 | 項目名稱 | 直接費用 | 項目資助類别 |
1 | 21936004 | 曾永平 | 微納塑料與典型有機物的複合污染特征及對典型小動物的生物效應 | 290 | 重點項目 |
2 | 21976067 | 龍焰 | 填埋場覆土中多電子受體共驅動甲烷厭氧氧化的行為及微生物機理 | 65 | 面上項目 |
3 | 21976068 | Bryan W. Brooks | 離子型化合物在斑馬魚不同發育階段的分配行為和預測研究 | 65 | 面上項目 |
4 | 41977265 | 李取生 | 氮素調控苋菜活化根際土壤難溶态镉的分子機制 | 61 | 面上項目 |
5 | 41977343 | 遊靜 | 基于有害結局路徑導向分析的城市水體沉積物毒性鑒别評價 | 61 | 面上項目 |
6 | 41977373 | 陳達 | 膜轉運蛋白在新型鹵代有機污染物跨胎盤轉運中的介導機制研究 | 62 | 面上項目 |
7 | 21906066 | 鄧永鋒 | 微塑料對生長期雄性小鼠脂質代謝幹擾及機制研究 | 26 | 青年科學基金項目 |
8 | 21906067 | 王振 | 新煙堿類殺蟲劑對斑馬魚胚胎發育的溫度特異性多尺度毒性效應與機制 | 25 | 青年科學基金項目 |
9 | 41907295 | 劉曉途 | 室内環境中有機磷酸二酯和單酯的篩查和污染特征研究 | 26 | 青年科學基金項目 |
10 | 81903272 | 楊盼 | 孕期雙酚類暴露、胎盤mtDNA與同卵雙胎出生結局差異的關聯研究 | 21 | 青年科學基金項目 |
環境學院
2019-08-19