環境學院2020屆本科推免研究生資格考核排名公示(A1類) | ||||||||||
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 是否 申報2+3 | 是否 體尖生 | 累計平均學分績點(70%) | 學院專家面試考核成績(滿分為5分)(30%) | 考核 總成績 | 排名 | |
1 | 2016051086 | 何 傑 | 環境科學 | 否 | 否 | 3.94 | 4.70 | 4.17 | 1 | |
3 | 2016053857 | 王佳絨 | 環境工程 | 否 | 否 | 3.81 | 4.47 | 4.01 | 2 | |
4 | 2016051107 | 陳秀蘊 | 給排水科學與工程 | 否 | 否 | 3.90 | 4.20 | 3.99 | 3 | |
2 | 2016051095 | 黃隽萍 | 環境工程 | 否 | 否 | 3.85 | 3.70 | 3.81 | 4 | |
5 | 2016053854 | 嶽小岚 | 環境科學 | 否 | 否 | 3.59 | 3.87 | 3.67 | 5 | |
根據太阳集团app首页《太阳集团app首页應屆本科畢業生(内招生)免試攻讀碩士學位研究生推薦工作實施辦法(試行)的通知》(暨教〔2006〕74号文)以及《太阳集团app首页環境學院2020屆本科畢業生中推免攻讀碩士學位研究生(推免生)工作的實施辦法》的精神及工作要求,現将我院2020屆本科推免攻讀碩士學位研究生資格的考核情況進行綜合排名并公示,公示時間為3天。公示期滿後,将按照以上排名推薦至教務處。如對以上排名有異議,請在公示期間内進行實名反映。 | ||||||||||
公示時間:2019年8月30日至—2019年9月1日
聯系電話:37336651 18665568083
郵箱:229853994@qq.com
聯系人:李老師
環境學院
2019年8月30日