8月23日,國家自然科學基金委公布了2024年集中受理期項目立項結果,學院取得佳績,牽頭申報的 63 項項目中獲批 18 項,包括面上項目14項、青年科學基金項目4項,資助率達28.57%,另參與獲批重點項目 1 項,獲批項目經費總計855萬元。
2024年太阳集团1088vip國家自然科學基金獲批項目
(按姓名筆畫排序)
負責人 | 項目類别 | 項目名稱 |
于洋 | 面上項目 | 水力驅動壓電孔道内活化過硫酸鹽去除抗生素與抗性基因機制研究 |
王大力 | 面上項目 | 鹽度與吡蟲啉複合脅迫下沙蠶的鹽度适應性和毒性響應及機制 |
王好 | 面上項目 | 南嶺森林氣溶膠咪唑類物質組成、來源及轉化研究 |
劉曉途 | 面上項目 | 聚合型四溴雙酚A阻燃劑轉化産物的篩查識别、污染特征及毒性效應 |
劉海 | 面上項目 | 納米線限域電化學/氯協同氧化削減耐藥菌胞内抗性基因機制 |
杜碧柏 | 面上項目 | 對苯二胺類抗氧化劑新型代謝産物在新生兒血液和腦脊液中的篩查識别、暴露特征及血腦屏障通透性研究 |
李小兵 | 面上項目 | 城市夜間殘留層大氣中揮發性有機物(VOCs)的氧化降解過程及環境效應研究 |
李梅 | 面上項目 | 珠三角區域典型工業源VOCs污染特征及精細化來源解析研究 |
楊貴芹 | 面上項目 | 電活性微生物驅動稻田土壤微塑料厭氧老化的作用及機制 |
楊婧羚 | 面上項目 | 錳基介觀晶體路易斯酸堿對的構建及催化分解臭氧的機理研究 |
吳凡 | 面上項目 | 中國頁岩氣開采返排廢水中關鍵毒害有機物随時間變化規律及物質流關系 |
曠烨 | 面上項目 | 氣溶膠宏觀熱力狀态觀測系統研發和前沿應用 |
胡斌 | 面上項目 | 面向危化環境現場監測的智能機器人質譜分析方法學研究 |
俞鵬飛 | 面上項目 | 近二十年火山和極端野火氣溶膠對平流層臭氧的影響研究 |
孫健 | 青年科學基金項目 | 空間小型激光濺射電離飛行時間質譜技術關鍵理論與實驗研究 |
胡曉蘭 | 青年科學基金項目 | 共價蛋白質修飾:雙酚A類似物誘導神經毒性的新視角 |
葛翔 | 青年科學基金項目 | 電子垃圾拆解區域受阻胺光穩定劑:污染特征、遷移擴散規律及基于生物有效性的人群外暴露特征 |
廉秀峰 | 青年科學基金項目 | 影響顆粒相咪唑類物質二次形成過程的關鍵因素研究 |
麥磊 | 重點項目(參與) | 水環境中微塑料生物過程與效應的同位素示蹤研究 |
我院始終高度重視國家自然科學基金申報工作,不斷創新科研管理模式,廣泛動員,高效推進,在注重“量”的基礎上,持續強化“質”的提升。未來,我院将以助力科技強國建設為目标,堅持高站位推進有組織科研,進一步完善科研管理和激勵機制,強化科研人才培養和學術團隊建設,為學院科研事業高質量發展注入新動能。
文字:張竈月